Critical care
Connectors
| 1960 | 22M - 22M | 40 | image |
| 1966 | 22M - 22M 7.6mm port | 25 | image |
| 1965 | 22M - 22M 6mm stem | 25 | image |
| 1961 | 22M - 22F | 40 | image |
| 1964 | 22M - 22F 7.6mm port | 25 | image |
| 1963 | 22M - 22F 6mm stem | 25 | image |
| 1969 | 22M - 22M/15F | 40 | image |
| 1967 | 22F - 22F | 35 | image |
| 1930 | Mouthpiece, 22M | 40 | image |
| 1931 | Mouthpiece, 22F | 35 | image |
| 1966001 | 22M - 22M with metered does inhaler (MDI) insert | 25 | |
| 1964001 | 22M - 22F with metered does inhaler (MDI) insert | 25 | |
| 1978 | Safety cap, 22F | 45 | image |
| 1510 | Mouthpiece, 22M - 22M | 75 | image |
| 1977 | 22M - 22F - 10mm swivel elbow | 35 | image |
| 1945 | 15M - 15M | 40 | image |
| 1946 | 15M - 15F | 75 | image |
| 1947 | 15M - 7.6mm port - 15F | 40 | image |
| 1947001 | 15M - 15F with metered does inhaler (MDI) insert | 25 | |
| 1948 | 15M - 6mm elbow - 15F | 50 | image |
| 1949 | 15F - 15F | 25 | image |
| 1943 | 15M - 22M | 40 | image |
| 1976 | 15M - 22M | 40 | image |
| 1962 | 22F (ribbed) - 15M | 40 | image |
| 1979 | 22F (ribbed) - 15F | 50 | image |
| 1974 | 22M/15F - Large oxygen stem 6.5mm | 45 | image |
| 1660 | 10M - 22F | 40 | image |
| 1661 | 10M - 15M | 25 | |
| 1662 | 10M - 10F | 75 | |
| 1663 | 10F - 10M - 7.6mm port | 25 | image |
| 1664 | 10M - 10M - 7.6mm port | 75 | image |
| 1665 | 10M - 22M | 75 | |
| 1666 | 10M - 15F | 40 |
| 1701 | Elastomeric lipped ISO connector, 22F (soft) - 15F (soft) | 40 | image |
| 1702 | Elastomeric connector, 15F (rigid) - 6-9mm (soft) spigot | 50 | image |
| 1703 | Elastomeric connector, 15F (rigid) - 9-11mm (soft) spigot | 50 | image |
| 1704 | Elastomeric lipped ISO connector, 22F (rigid) - 22mm (soft) | 35 | image |
| 1705 | Elastomeric lipped ISO connector, 22F (rigid) - 22mm (soft) | 25 | image |
| 1706 | Elastomeric lipped ISO connector, 22F (soft) - 22mm (soft) | 35 | image |
| 1802 | 15M - 15F - 15F | 40 | image |
| 1801 | 15M - Draeger temperature probe - 15F | 40 | image |
| 1989 | 22M - 22F - 15M | 25 | image |
| 1988 | 22M - 15M - 15M | 40 | image |
| 1980 | 22M - 22M/15F - 22M | 25 | image |
| 1981 | 22M - 22F - 22M | 20 | image |
| 1984 | 22M - 22M/15F - 22M - 7.6mm port | 25 | image |
| 1983 | 22M/15F - 22F - 22F | 20 | image |
| 1982 | 22M - 22M - 22F | 20 | image |
| 1985 | 22M - 22M/15F - 22F | 20 | image |
| 1987 | 22M - Draeger temperature probe - 22F | 25 | image |
| 1800 | 15M - 22M - 15F | 35 | image |
| 1959 | Anti-drown 22M - 15F - 22M | 30 | image |
| 1986 | 22M/15F - 22M - 22F | 20 | image |
| 1900 | Standard Y-piece | 20 | image |
| 1901 | Standard Y-piece with 7.6mm ports | 15 | image |
| 1902 | Paediatric Y-piece | 25 | image |
| 1903 | Paediatric Y-piece with 7.6mm ports | 25 | image |
| 1926 | Parallel Y-piece | 20 | image |
| 1927 | Parallel Y-piece with 7.6mm ports | 15 | image |
| 1928 | Swivel Y-piece with 7.6mm port | 15 | image |
| 1929 | Double Swivel Y-piece 7.6mm port | 15 | image |










